LKGB

1 錫メッキ軟銅線
2 シリコーンゴム被覆
3 ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
4 ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線として、多く用いられます。

口出用 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線耐熱温度 -30℃から+180℃

導体 絶縁体
の厚さ
mm
ガラス
編組
の厚さ
(約)
mm
標準仕上
り外形
(約)
mm
導体
抵抗
(20℃)
Ω/km
試験
電圧
V
絶縁
抵抗
(20℃)
MΩ-km
表面
漏れ
抵抗
参考
公称
断面積
m㎡
素線数/
素線径
本/mm
外径
mm
概算
重量
kg/km
標準
条長
m
0.75 30/0.18 1.1 1.1 0.5 4.3 25.800 1,500 100 300 30 100
1.25 50/0.18 1.5 1.1 0.5 4.7 15.500 1,500 100 300 40 100
2.00 37/0.26 1.8 1.1 0.5 5.0 9.910 1,500 100 200 50 100
3.50 45/0.32 2.5 1.1 0.5 5.7 5.380 1,500 100 200 70 100
5.50 35/0.45 3.1 1.1 0.5 6.3 3.460 1,500 90 200 90 100
8.00 50/0.45 3.7 1.1 0.5 6.9 2.450 1,500 80 200 120 100
14.00 88/0.45 4.9 1.1 0.6 8.3 1.390 2,000 60 100 200 100
22.00 7/20/0.45 7.0 1.4 0.6 11.0 0.892 2,000 70 100 310 100
30.00 7/27/0.45 8.1 1.4 0.6 12.1 0.661 2,000 60 100 430 100
38.00 7/34/0.45 9.1 1.4 0.6 13.1 0.525 2,500 50 100 520 100
50.00 19/16/0.45 10.4 1.8 0.6 15.2 0.411 2,500 60 100 630 100
60.00 19/20/0.45 11.6 1.8 0.6 16.4 0.329 2,500 50 90 750 50
80.00 19/27/0.45 13.5 1.8 0.7 18.5 0.243 2,500 50 80 1,040 50
100.00 19/34/0.45 15.2 2.3 0.7 21.2 0.193 2,500 50 70 1,270 50

口出用 1,500Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線耐熱温度 -30℃から+180℃

導体 絶縁体
の厚さ
mm
ガラス
編組
の厚さ
(約)
mm
標準仕上
り外形
(約)
mm
導体
抵抗
(20℃)
Ω/km
試験
電圧
V
絶縁
抵抗
(20℃)
MΩ-km
表面
漏れ
抵抗
参考
公称
断面積
m㎡
素線数/
素線径
本/mm
外径
mm
概算
重量
kg/km
標準
条長
m
2.0 37/0.26 1.8 2.0 0.5 6.8 9.91 5,000 200 200 70 100
3.5 45/0.32 2.5 2.0 0.5 7.5 5.38 5,000 150 100 100 100
5.5 35/0.45 3.1 2.0 0.5 8.1 3.46 5,000 150 100 120 100
8.0 50/0.45 3.7 2.0 0.6 8.9 2.45 5,000 100 100 160 100
14.0 88/0.45 4.9 2.5 0.6 11.1 1.39 5,000 100 100 250 100
22.0 7/20/0.45 7.0 2.5 0.6 13.2 0.892 5,000 90 100 380 100
30.0 7/27/0.45 8.1 2.5 0.6 14.3 0.661 5,000 80 100 470 100
38.0 7/34/0.45 9.1 2.5 0.6 15.3 0.525 5,000 70 90 560 100
50.0 19/16/0.45 10.4 2.5 0.7 16.8 0.411 5,000 60 90 690 100
60.0 19/20/0.45 11.6 2.5 0.7 18.0 0.329 5,000 60 80 820 100
80.0 19/27/0.45 13.5 2.5 0.7 19.9 0.243 5,000 50 70 1,060 50
100.0 19/34/0.45 15.2 3.0 0.7 22.6 0.193 5,000 50 60 1,340 50

口出用 3,300Vけい素(シリコーン)耐熱温度 -30℃から+180℃

導体 絶縁体
の厚さ
mm
ガラス
編組
の厚さ
(約)
mm
標準仕上
り外形
(約)
mm
導体
抵抗
(20℃)
Ω/km
試験
電圧
V
絶縁
抵抗
(20℃)
MΩ-km
表面
漏れ
抵抗
参考
公称
断面積
m㎡
素線数/
素線径
本/mm
外径
mm
概算
重量
kg/km
標準
条長
m
2.0 37/0.26 1.8 3.0 0.6 9.0 9.910 8,000 150 100 110 100
3.5 45/0.32 2.5 3.0 0.6 9.7 5.380 8,000 150 100 140 100
5.5 35/0.45 3.1 3.0 0.6 10.3 3.400 8,000 150 100 170 100
8.0 50/0.45 3.7 3.0 0.6 10.9 2.450 8,000 150 100 200 100
14.0 88/0.45 4.9 3.0 0.6 12.1 1.390 8,000 150 100 280 100
22.0 7/20/0.45 7.0 3.0 0.6 14.2 0.892 8,000 100 100 410 100
30.0 7/27/0.45 8.1 3.0 0.6 15.3 0.661 8,000 90 100 510 100
38.0 7/34/0.45 9.1 3.0 0.6 16.3 0.525 8,000 80 90 600 50
50.0 19/16/0.45 10.4 3.5 0.7 18.8 0.411 8,000 80 80 770 50
60.0 19/20/0.45 11.6 3.5 0.7 20.0 0.329 8,000 70 70 910 50
80.0 19/27/0.45 13.5 3.5 0.7 21.9 0.243 8,000 70 70 1,160 50
100.0 19/34/0.45 15.2 3.5 0.7 23.6 0.193 8,000 60 60 1,400 50

口出用 6,600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線耐熱温度 -30℃から+180℃

導体 絶縁体
の厚さ
mm
ガラス
編組
の厚さ
(約)
mm
標準仕上
り外形
(約)
mm
導体
抵抗
(20℃)
Ω/km
試験
電圧
V
絶縁
抵抗
(20℃)
MΩ-km
表面
漏れ
抵抗
参考
公称
断面積
m㎡
素線数/
素線径
本/mm
外径
mm
概算
重量
kg/km
標準
条長
m
8 50/0.45 3.7 5.0 0.6 14.9 2.45 15,000 200 100 300 100
14 88/0.45 4.9 5.0 0.6 16.1 1.39 15,000 200 90 390 100
22 7/20/0.45 7.0 5.0 0.7 18.4 0.892 15,000 150 80 520 50
30 7/27/0.45 8.1 5.0 0.7 19.5 0.661 15,000 150 80 640 50
38 7/34/0.45 9.1 5.0 0.7 20.5 0.525 15,000 100 70 740 50
50 19/16/0.45 10.4 5.0 0.7 21.8 0.411 15,000 100 70 860 50
60 19/20/0.45 11.6 5.0 0.7 23.0 0.329 15,000 100 60 1,000 50
80 19/27/0.45 13.5 5.0 0.7 24.9 0.243 15,000 90 60 1,260 50
100 19/34/0.45 15.2 5.0 0.7 26.6 0.193 15,000 80 60 1,490 50