エレコン電線(高強度けい素ゴム絶縁電線) JIS規格品

1 錫メッキ軟銅線
2 シリコーンゴム被覆

600Vエレコン電線(600VLK)構造表

公称
断面積
m㎡
導体 けい素ゴム
絶縁体厚さ
(約)
mm
標準仕上
り外径
(約)
mm
導体
抵抗
20℃
Ω-km
試験
電圧
V
絶縁
抵抗
20℃
MΩ-km
表面
漏れ
抵抗
概算
重量
kg/km
標準
条長
m
構成素線数
/素線径
mm
外径
(約)
mm
0.75 30/0.18 1.1 1.1 3.3 25.800 1,500 100 300 18 100
1.25 50/0.18 1.5 1.1 3.7 15.500 1,500 100 300 24 100
2.00 37/0.26 1.8 1.1 4.0 9.910 1,500 100 200 31 100
3.50 45/0.32 2.5 1.1 4.7 5.380 1,500 100 200 49 100
5.50 35/0.45 3.1 1.1 5.3 3.460 1,500 90 200 70 100
8.00 50/0.45 3.7 1.1 5.9 2.450 1,500 80 200 95 100
14.00 88/0.45 4.9 1.1 7.1 1.390 2,000 60 100 165 100
22.00 7/20/0.45 7.0 1.4 9.8 0.892 2,000 70 100 250 100
30.00 7/27/0.45 8.1 1.4 10.9 0.661 2,000 60 100 350 100
38.00 7/34/0.45 9.1 1.4 11.9 0.525 2,500 50 100 425 100
50.00 19/16/0.45 10.4 1.8 14.0 0.411 2,500 60 90 530 100
60.00 19/20/0.45 11.6 1.8 15.2 0.329 2,500 50 90 650 100
80.00 19/27/0.45 13.5 1.8 17.1 0.243 2,500 50 70 890 100
100.00 19/34/0.45 15.2 2.3 19.8 0.193 2,500 50 70 1,100 100

3,300Vエレコン電線(3,300VLK)構造表

公称
断面積
m㎡
導体 けい素ゴム
絶縁体厚さ
(約)
mm
標準仕上
り外径
(約)
mm
導体
抵抗
20℃
Ω-km
試験
電圧
V
絶縁
抵抗
20℃
MΩ-km
表面
漏れ
抵抗
概算
重量
kg/km
標準
条長
m
構成素線数
/素線径
mm
外径
(約)
mm
8 50/0.45 3.7 3.0 9.7 2.450 8,000 100 100 150 200
14 88/0.45 4.9 3.0 10.9 1.390 8,000 100 100 220 200
22 7/20/0.45 7.0 3.0 13.0 0.892 8,000 100 100 330 100
30 7/27/0.45 8.1 3.0 14.1 0.661 8,000 90 100 420 100
38 7/34/0.45 9.1 3.0 15.1 0.525 8,000 90 100 505 100
50 19/16/0.45 10.4 3.5 17.4 0.411 8,000 90 90 645 100
60 19/20/0.45 11.6 3.5 18.6 0.329 8,000 80 80 775 100
80 19/27/0.45 13.5 3.5 20.5 0.243 8,000 70 70 1,000 100
100 19/34/0.45 15.2 3.5 22.2 0.193 8,000 70 70 1,230 100

6,600Vエレコン電線(6,600VLK)構造表

公称
断面積
m㎡
導体 けい素ゴム
絶縁体厚さ
(約)
mm
標準仕上
り外径
(約)
mm
導体
抵抗
20℃
Ω-km
試験
電圧
V
絶縁
抵抗
20℃
MΩ-km
表面
漏れ
抵抗
概算
重量
kg/km
標準
条長
m
構成素線数
/素線径
mm
外径
(約)
mm
8 50/0.45 3.7 5.0 13.7 2.450 15,000 100 100 240 200
14 88/0.45 4.9 5.0 14.9 1.390 15,000 100 100 315 100
22 7/20/0.45 7.0 5.0 17.0 0.892 15,000 100 90 445 100
30 7/27/0.45 8.1 5.0 18.1 0.661 15,000 100 80 540 100
38 7/34/0.45 9.1 5.0 19.1 0.525 15,000 100 80 635 100
50 19/16/0.45 10.4 5.0 20.4 0.411 15,000 100 70 755 100
60 19/20/0.45 11.6 5.0 21.6 0.329 15,000 100 70 890 100