シリコーンゴム絶縁電線 KC 社内規格
用途: 各種熱器具等で高温部分の配線に使用されています。
構造: 導体にシリコーンゴムを押出し被覆した電線です。
構造: 導体にシリコーンゴムを押出し被覆した電線です。
| 1 | スズメッキ軟銅線 |
| 2 | シリコーンゴム |
特徴: 耐熱性・電気絶縁性に優れています。
標準色: 白
標準色: 白
シリコーンゴム絶縁電線構造表耐熱温度 -30℃から+180℃
| 導体 | 絶縁体 の厚さ (約) mm |
標準仕上 り外形 (約) mm |
試験 電圧 V/1分間 |
絶縁 抵抗 MΩ-km |
標準 条長 m |
荷造 | ||
| 直径又 は 公称断面積 m㎡ |
素線数/ 素線径 本/mm |
外径 mm |
||||||
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 1000 | 100 | 100 | タバ |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.1 | 3.7 | 1000 | 100 | 100 | 〃 |
| 2.00 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 4.0 | 1000 | 100 | 100 | 〃 |
| 3.50 | 45/0.32 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 1000 | 100 | 100 | 〃 |
| 5.50 | 35/0.45 | 3.1 | 1.1 | 5.3 | 1500 | 90 | 100 | 〃 |
| 8.00 | 50/0.45 | 3.7 | 1.1 | 5.9 | 1500 | 80 | 100 | 〃 |
| 14.00 | 88/0.45 | 4.9 | 1.1 | 7.1 | 2000 | 60 | 100 | 〃 |
| 22.00 | 7/27/0.45 | 7.0 | 1.4 | 9.8 | 2000 | 70 | 100 | 〃 |
| 0.1 注 | 50/0.05 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 500 | 100 | 200 | 〃 |
| 0.3 注 | 3/51/0.05 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 500 | 100 | 200 | 〃 |
| 0.50 | 7/36/0.05 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 500 | 100 | 200 | 〃 |

